所屬系列:水(shuǐ)利産品
所屬類别:大(dà)恒雨(yǔ)量計(jì)
産品概述:
&nb"φ✔®sp;DHJQ-200型人(rén)工(gōng)雨(→γ♠Ωyǔ)量器(qì)是(shì)容易搭建、并且÷π直觀的(de)觀測方式
咨詢産品詳情+産品特點
打包方案
一(yī)體(tǐ)式雨(yǔ)量器(qì)參數(shù)
承雨(yǔ)口尺寸 | φ200mm |
刃口銳角 | 40~45度 |
儲水(shuǐ)瓶刻度示值 | 1.0mm |
儲水(shuǐ)瓶容量 | ≥200mm |
引水(shuǐ)管尺寸 | 通(tōng)徑Φ10mm,長(cháng)度(标配)5m |
外(wài)桶尺寸 | Φ208mm×530mm |
環境溫度 | -30℃~75℃ |
分(fēn)體(tǐ)式雨(yǔ)量器(qì)←•↓λ參數(shù)
承雨(yǔ)口尺寸 | φ200mm |
刃口銳角 | 40~45度 |
儲水(shuǐ)瓶刻度示值 | 1.0mm |
儲水(shuǐ)瓶容量 | ≥200mm |
引水(shuǐ)管尺寸 | 通(tōng)徑Φ10mm,長(cháng)度(标配)5m |
外(wài)桶尺寸 | Φ208mm×260mm |
環境溫度 | -30℃~75℃ |
一(yī)體(tǐ)式雨(yǔ)量器(qì)設備裝箱清單$↑γ
雨(yǔ)量器(qì)器(qì)口及不(bù)鏽鋼外(wài)筒組件(jiàn) | 一(yī)套 |
儲水(shuǐ)瓶 | 一(yī)套 |
L型支腳 | 三套 |
支承地(dì)腳螺栓 M8×9₽≤0(膨脹螺栓) | 四套 |
螺栓 M8×20 | 三套 |
雙色浮标 | 一(yī)個(gè) |
使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) | 一(yī)份 |
合格證 | 一(yī)份 |
分(fēn)體(tǐ)式雨(yǔ)量器(qì)設備裝箱清α 單
雨(yǔ)量器(qì)器(qì)口及不(bù)鏽鋼外(wài αΩ¥)筒組件(jiàn) | 一(yī)套 |
儲水(shuǐ)瓶 | 一(yī)套 |
L型支腳 | 三套 |
支承地(dì)腳螺栓 M8×90(膨脹螺栓) | 四套 |
螺栓 M8×20 | 三套 |
引水(shuǐ)管(內(nèi)徑10mm×5m) | 一(yī)根 |
塑料管卡 | 六個(gè) |
不(bù)鏽鋼卡子(zǐ) | 兩個(gè) |
雙色浮标 | 一(yī)個(gè) |
使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) | 一(yī)份 |
合格證 | 一(yī)份 |
所屬系列:水(shuǐ)利産品
所屬類别:大(dà)恒墒情設備
詳 情+