所屬系列:水(shuǐ)利産品
所屬類别:大(dà)恒水(shuǐ)位計(jì)
産品概述:
大(dà)恒超聲波水(shuǐ)位計(jì)✘♣↑&是(shì)一(yī)種非接觸式、高(gāo)可(kě)靠性、高(gāo)"性價比、易安裝維護的(de)物(wù)位測量儀器(qì)。它☆ λ★不(bù)必接觸水(shuǐ)面就(jiù)能(néng)滿足大(dà)•Ω&®部分(fēn)物(wù)位測量要(yào)¶α☆求,不(bù)僅可(kě)以測量水(shuǐ)位,還(hái)可(kě)廣★γ泛用(yòng)于各類液體(tǐ)高(gāo)度測量。
咨詢産品詳情+功能(néng) | 一(yī)體(tǐ)型( WFX-404Y) | 分(fēn)體(tǐ)型( WFX-404F) |
量程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米 |
測量精度 | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
分(fēn)辨率 | 3mm或0.1%(取大(dà)者) | 3mm或0.1%(取大(dà)者) |
顯示 | 中文(wén)液晶顯示 | 中文(wén)液晶顯示 |
模拟輸出 | 4線制(zhì)4~20mA/750Ω負載 2線制(zhì)4~20mA/250Ω負載♣± | 4~20mA/750Ω負載 |
繼電(diàn)器(qì) 輸出 | 2組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀态可(kě)編程 | 單通(tōng)道(dào)為(wèi)2組,雙通&£≠(tōng)道(dào)是(shì)4組AC 250V/ 8A或DC 30V<↑≤γ/ 5A 狀态可(kě)編程 |
供電(diàn) | 标配24VDC 可(kě)選 220V AC+15% 50Hz | 标配220V AC+15% 50Hz 可(kě)選24VDC 120mA 定做(zuò)12VDC或電(diàn)池供電(diàn) |
環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ |
通(tōng)信 | 可(kě)選485、232通(tōng)信 (廠(chǎng)家(jiā)協議(yì)) | 可(kě)選485、232通(tōng)信 (廠(chǎng)家(jiā)協議(yì)) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電(diàn)纜 | 無 | 可(kě)達100米,标配10米 |
探頭安裝 | 根據量程和(hé)探頭的(de)選型 | 根據量程和(hé)探頭的(de)選型 |
所屬系列:水(shuǐ)利産品
所屬類别:大(dà)恒墒情設備
詳 情+